EXIDE · Rəsmi Texniki Kataloq
EXIDE Starter (Avtomobil) Batareyaları — Tam Kataloq
EXIDE markalı avtomobil batareyalarının bütün seriyaları bir səhifədə — nəqliyyat növü, texnologiya, kod və tutum üzrə seçimlə.

AGM
EXIDE AGM (Start-Stop)
LifeGrid texnologiyalı, Start-Stop və regenerativ əyləcli avtomobillər üçün — standart batareyalardan 4 dəfə çox dövr ömrü.
| Seç | Şəkil | Kod | Uzun Kod/ETN | Gərginlik (V) | Tutum 20h (Ah) | CCA (EN) (A) (-18°C) | RC (dəq) | Uzunluq (mm) | En (mm) | Hündürlük (mm) | Ölçü Kodu | Bərkitmə kənarı | Qütb düzülüşü | Terminal tipi | Çəki (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ek013 | 12 | 1.2 | 18 | 97 | 43 | 58 | c20 | ||||||||
| ek091 | 12 | 9.0 | 120 | 150 | 90 | 105 | c54 | ||||||||
| ek111 | 12 | 11.0 | 150 | 150 | 90 | 130 | c55 | ||||||||
| ek131 | 12 | 13.0 | 200 | 150 | 90 | 145 | c56 | ||||||||
| ek143 | 12 | 14.0 | 80 | 150 | 100 | 100 | c76 | ||||||||
| ek151 | 12 | 15.0 | 200 | 150 | 90 | 145 | c56 | ||||||||
| ek454 | 12 | 45.0 | 380 | 237 | 127 | 227 | b24 | ||||||||
| ek457 | 12 | 45.0 | 380 | 237 | 127 | 227 | b24 | ||||||||
| ek500 | 12 | 50.0 | 570 | 207 | 175 | 190 | l01 | ||||||||
| ek508 | 12 | 50.0 | 800 | 260 | 173 | 206 | g34 | ||||||||
| ek620 | 12 | 62.0 | 680 | 242 | 175 | 190 | l02 | ||||||||
| ek720 | 12 | 72.0 | 760 | 278 | 175 | 190 | l03 | ||||||||
| ek820 | 12 | 82.0 | 800 | 315 | 175 | 190 | l04 | ||||||||
| ek960 | 12 | 96.0 | 850 | 353 | 175 | 190 | l05 | ||||||||
| ek1060 | 12 | 106.0 | 950 | 392 | 175 | 190 | l06 |

EFB
EXIDE EFB (Carbon Boost 2.0)
Start-Stop sistemi olan və olmayan bütün avtomobillər üçün — standartdan 3 dəfə çox dövr ömrü, regenerativ əyləc üçün optimallaşdırılıb.
| Seç | Şəkil | Kod | Uzun Kod/ETN | Gərginlik (V) | Tutum 20h (Ah) | CCA (EN) (A) (-18°C) | RC (dəq) | Uzunluq (mm) | En (mm) | Hündürlük (mm) | Ölçü Kodu | Bərkitmə kənarı | Qütb düzülüşü | Terminal tipi | Çəki (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| el550 | 12 | 55.0 | 540 | 207 | 175 | 190 | l01 | ||||||||
| el600 | 12 | 60.0 | 640 | 242 | 175 | 190 | l02 | ||||||||
| el604 | 12 | 60.0 | 520 | 230 | 173 | 222 | d23 | ||||||||
| el605 | 12 | 60.0 | 520 | 230 | 173 | 222 | d23 | ||||||||
| el652 | 12 | 65.0 | 650 | 278 | 175 | 175 | lb3 | ||||||||
| el700 | 12 | 70.0 | 760 | 278 | 175 | 190 | l03 | ||||||||
| el752 | 12 | 75.0 | 730 | 315 | 175 | 175 | lb4 | ||||||||
| el754 | 12 | 75.0 | 750 | 260 | 173 | 222 | d26 | ||||||||
| el800 | 12 | 80.0 | 800 | 315 | 175 | 190 | l04 | ||||||||
| el954 | 12 | 95.0 | 800 | 306 | 173 | 222 | d31 | ||||||||
| el955 | 12 | 95.0 | 800 | 306 | 173 | 222 | d31 | ||||||||
| el1000 | 12 | 100.0 | 900 | 353 | 175 | 190 | l05 | ||||||||
| el1050 | 12 | 105.0 | 950 | 392 | 175 | 190 | l06 |

SLİ
EXIDE Excell
Avtomobillərin əksəriyyətinə uyğun universal batareya — standart avadanlıqlı avtomobillər və gündəlik sürüş üçün, möhkəm 3DX Grid texnologiyası.
| Seç | Şəkil | Kod | Uzun Kod/ETN | Gərginlik (V) | Tutum 20h (Ah) | CCA (EN) (A) (-18°C) | RC (dəq) | Uzunluq (mm) | En (mm) | Hündürlük (mm) | Ölçü Kodu | Bərkitmə kənarı | Qütb düzülüşü | Terminal tipi | Çəki (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eb356 | 12 | 35.0 | 240 | 187 | 127 | 220 | b19 | ||||||||
| eb356a | 12 | 35.0 | 240 | 187 | 127 | 220 | b19 | ||||||||
| eb357 | 12 | 35.0 | 240 | 187 | 127 | 220 | b19 | ||||||||
| eb440 | 12 | 44.0 | 400 | 175 | 175 | 190 | l00 | ||||||||
| eb442 | 12 | 44.0 | 420 | 207 | 175 | 175 | lb1 | ||||||||
| eb450 | 12 | 45.0 | 330 | 220 | 135 | 225 | e02 | ||||||||
| eb451 | 12 | 45.0 | 330 | 220 | 135 | 225 | e02 | ||||||||
| eb454 | 12 | 45.0 | 330 | 237 | 127 | 227 | b24 | ||||||||
| eb455 | 12 | 45.0 | 330 | 237 | 127 | 227 | b24 | ||||||||
| eb456 | 12 | 45.0 | 330 | 237 | 127 | 227 | b24 | ||||||||
| eb457 | 12 | 45.0 | 330 | 237 | 127 | 227 | b24 | ||||||||
| eb500 | 12 | 50.0 | 450 | 207 | 175 | 190 | l01 | ||||||||
| eb501 | 12 | 50.0 | 450 | 207 | 175 | 190 | l01 | ||||||||
| eb504 | 12 | 50.0 | 360 | 200 | 173 | 222 | d20 | ||||||||
| eb558 | 12 | 55.0 | 620 | 230 | 180 | 186 | g75 | ||||||||
| eb602 | 12 | 60.0 | 540 | 242 | 175 | 175 | lb2 | ||||||||
| eb604 | 12 | 60.0 | 480 | 230 | 173 | 222 | d23 | ||||||||
| eb605 | 12 | 60.0 | 480 | 230 | 173 | 222 | d23 | ||||||||
| eb620 | 12 | 62.0 | 540 | 242 | 175 | 190 | l02 | ||||||||
| eb621 | 12 | 62.0 | 540 | 242 | 175 | 190 | l02 | ||||||||
| eb704 | 12 | 70.0 | 540 | 270 | 173 | 222 | d26 | ||||||||
| eb705 | 12 | 70.0 | 540 | 270 | 173 | 222 | d26 | ||||||||
| eb708 | 12 | 70.0 | 740 | 260 | 180 | 186 | g78 | ||||||||
| eb712 | 12 | 71.0 | 670 | 278 | 175 | 175 | lb3 | ||||||||
| eb740 | 12 | 74.0 | 680 | 278 | 175 | 190 | l03 | ||||||||
| eb741 | 12 | 74.0 | 680 | 278 | 175 | 190 | l03 | ||||||||
| eb800 | 12 | 80.0 | 640 | 315 | 175 | 190 | l04 | ||||||||
| eb802 | 12 | 80.0 | 700 | 315 | 175 | 175 | lb4 | ||||||||
| eb852 | 12 | 85.0 | 760 | 353 | 175 | 175 | lb5 | ||||||||
| eb950 | 12 | 95.0 | 800 | 353 | 175 | 190 | l05 | ||||||||
| eb954 | 12 | 95.0 | 760 | 306 | 173 | 222 | d31 | ||||||||
| eb955 | 12 | 95.0 | 760 | 306 | 173 | 222 | d31 | ||||||||
| eb1000 | 12 | 100.0 | 720 | 315 | 175 | 205 | lh4 | ||||||||
| eb1100 | 12 | 110.0 | 850 | 392 | 175 | 190 | l06 |
Modelinizi tapa bilmirsiniz?
Axtardığınız modelin kodunu və ya texniki xüsusiyyətlərini bizə deyin, uyğun EXIDE modelini birlikdə tapaq.