DELKOR Starter (Avtomobil) Batareyaları — Tam Kataloq
DELKOR markalı avtomobil batareyalarının bütün seriyaları bir səhifədə — nəqliyyat növü, texnologiya, kod və tutum üzrə seçimlə.

Delkor AGM (DIN)
Avropa (DIN) standartına uyğun ölçü və terminal formalı AGM akkumulyatorlar — qabaqcıl Start-Stop sistemli, regenerativ əyləcli avtomobillər üçün.
| Seç | Şəkil | Kod | Uzun Kod/ETN | Gərginlik (V) | Tutum 20h (Ah) | CCA (SAE) (A) (-18°C) | RC (dəq) | Uzunluq (mm) | En (mm) | Hündürlük (mm) | Ölçü Kodu | Bərkitmə kənarı | Qütb düzülüşü | Terminal tipi | Xana Düzülüşü | Çəki (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LN5/H8 | 12 | 95 | 900 | 160 | 352 | 174 | 189 | LN5 | B3 | — | A | 0 | ||||
| LN4/H7 | 12 | 80 | 800 | 120 | 314 | 174 | 189 | LN4 | B3 | — | A | 0 | ||||
| LN3/H6 | 12 | 70 | 760 | 120 | 276 | 174 | 189 | LN3 | B3 | — | A | 0 | ||||
| LN2/H5 | 12 | 60 | 640 | 100 | 241 | 174 | 189 | LN2 | B3 | — | A | 0 | ||||
| LN1/H4 | 12 | 50 | 520 | 80 | 206 | 174 | 189 | LN1 | B3 | — | A | 0 |

Delkor AGM (JIS)
Yapon (JIS) standartına uyğun ölçü və terminal formalı AGM akkumulyatorlar.
| Seç | Şəkil | Kod | Uzun Kod/ETN | Gərginlik (V) | Tutum 20h (Ah) | CCA (SAE) (A) (-18°C) | RC (dəq) | Uzunluq (mm) | En (mm) | Hündürlük (mm) | Ölçü Kodu | Bərkitmə kənarı | Qütb düzülüşü | Terminal tipi | Xana Düzülüşü | Çəki (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B24 (S46B24R) | 12 | 45 | 370 | 75 | 236 | 126 | 224 | B24 | B0 | — | B | 1 | ||||
| B20 (S34B20R) | 12 | 35 | 340 | 57 | 195 | 126 | 224 | B20 | B0 | — | B | 1 |

Delkor EFB (JIS)
Yapon standartına (JIS) uyğun ölçü və terminal formalı EFB akkumulyatorlar.
| Seç | Şəkil | Kod | Uzun Kod/ETN | Gərginlik (V) | Tutum 20h (Ah) | CCA (SAE) (A) (-18°C) | RC (dəq) | Uzunluq (mm) | En (mm) | Hündürlük (mm) | Ölçü Kodu | Bərkitmə kənarı | Qütb düzülüşü | Terminal tipi | Xana Düzülüşü | Çəki (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T110-145D31L | 12 | 90 | 820 | 170 | 306 | 173 | 225 | D31 | B7 | Sol | A | 0 | ||||
| T110-145D31R | 12 | 90 | 820 | 170 | 306 | 173 | 225 | D31 | B7 | Sağ | A | 1 | ||||
| Q85-115D26L | 12 | 80 | 720 | 150 | 260 | 173 | 225 | D26 | B7 | Sol | A | 0 | ||||
| Q85-115D26R | 12 | 80 | 720 | 150 | 260 | 173 | 225 | D26 | B7 | Sağ | A | 1 | ||||
| Q85-115D23L | 12 | 70 | 660 | 125 | 230 | 173 | 225 | D23 | B7 | Sol | A | 0 | ||||
| Q85-115D23R | 12 | 70 | 660 | 125 | 230 | 173 | 225 | D23 | B7 | Sağ | A | 1 | ||||
| N55-80B24 | 12 | 55 | 500 | 92 | 225 | 128 | 237 | B24 | B0 | — | A | 0 | ||||
| M42-60B20L | 12 | 40 | 400 | 63 | 197 | 129 | 227 | D30 | B0 | Sol | B | 0 |

Delkor EFB (DIN)
Avropa standartına (DIN/EN) uyğun ölçü və terminal formalı EFB akkumulyatorlar.
| Seç | Şəkil | Kod | Uzun Kod/ETN | Gərginlik (V) | Tutum 20h (Ah) | CCA (SAE) (A) (-18°C) | RC (dəq) | Uzunluq (mm) | En (mm) | Hündürlük (mm) | Ölçü Kodu | Bərkitmə kənarı | Qütb düzülüşü | Terminal tipi | Xana Düzülüşü | Çəki (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LN3 | 12 | 70 | 720 | 120 | 277 | 174 | 188 | LN3 | B3 | — | A | 0 | ||||
| LN2 | 12 | 60 | 560 | 100 | 241 | 174 | 188 | LN2 | B3 | — | A | 0 |

Delkor Calcium (JIS)
Yapon standartına (JIS) uyğun ənənəvi güc tələbatı olan avtomobillər üçün kalsium akkumulyatorlar.
| Seç | Şəkil | Kod | Uzun Kod/ETN | Gərginlik (V) | Tutum 20h (Ah) | CCA (SAE) (A) (-18°C) | RC (dəq) | Uzunluq (mm) | En (mm) | Hündürlük (mm) | Ölçü Kodu | Bərkitmə kənarı | Qütb düzülüşü | Terminal tipi | Xana Düzülüşü | Çəki (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115D31L | 12 | 100 | 780 | 170 | 305 | 172 | 225 | D31 | B7 | Sol | A | 0 | ||||
| 115D31R | 12 | 100 | 780 | 170 | 305 | 172 | 225 | D31 | B7 | Sağ | A | 1 | ||||
| 105D31L | 12 | 90 | 680 | 160 | 305 | 172 | 225 | D31 | B7 | Sol | A | 0 | ||||
| 105D31R | 12 | 90 | 680 | 160 | 305 | 172 | 225 | D31 | B7 | Sağ | A | 1 | ||||
| 95D31L/NX120-7L | 12 | 80 | 620 | 140 | 305 | 172 | 225 | D31 | B7 | Sol | A | 0 | ||||
| 95D31R/NX120-7 | 12 | 80 | 620 | 140 | 305 | 172 | 225 | D31 | B7 | Sağ | A | 1 | ||||
| NX110-5L | 12 | 75 | 600 | 140 | 260 | 172 | 225 | D26 | B7 | Sol | A | 0 | ||||
| NX110-5R | 12 | 75 | 600 | 140 | 260 | 172 | 225 | D26 | B7 | Sağ | A | 1 | ||||
| 80D26L/NS70L | 12 | 70 | 550 | 110 | 260 | 172 | 225 | D26 | B7 | Sol | A | 0 | ||||
| 80D26R/NS70 | 12 | 70 | 550 | 110 | 260 | 172 | 225 | D26 | B7 | Sağ | A | 1 | ||||
| 65D31L/N70L | 12 | 70 | 530 | 120 | 305 | 172 | 225 | D31 | B7 | Sol | A | 0 | ||||
| 65D31R/N70 | 12 | 70 | 530 | 120 | 305 | 172 | 225 | D31 | B7 | Sağ | A | 1 | ||||
| 75D31L | 12 | 70 | 540 | 120 | 305 | 172 | 225 | D31 | B7 | Sol | A | 0 | ||||
| 75D31R | 12 | 70 | 540 | 120 | 305 | 172 | 225 | D31 | B7 | Sağ | A | 1 | ||||
| 75D26L | 12 | 65 | 550 | 110 | 260 | 172 | 225 | D26 | B7 | Sol | A | 0 | ||||
| 75D26R | 12 | 65 | 550 | 110 | 260 | 172 | 225 | D26 | B7 | Sağ | A | 1 | ||||
| 75D23L/35-550 | 12 | 60 | 550 | 90 | 229 | 172 | 225 | D23 | B7 | Sol | A | 0 | ||||
| 75D23R | 12 | 60 | 550 | 90 | 229 | 172 | 225 | D23 | B7 | Sağ | A | 1 | ||||
| 55D26L/NS02L | 12 | 60 | 475 | 90 | 260 | 172 | 225 | D26 | B7 | Sol | A | 0 | ||||
| 55D26R/NS02 | 12 | 60 | 475 | 90 | 260 | 172 | 225 | D26 | B7 | Sağ | A | 1 | ||||
| 50D20L | 12 | 50 | 450 | 80 | 208 | 173 | 219 | D20 | B7 | Sol | A | 0 | ||||
| 50D20R | 12 | 50 | 450 | 80 | 208 | 173 | 219 | D20 | B7 | Sağ | A | 1 | ||||
| 48D26L/NS0L | 12 | 50 | 350 | 81 | 260 | 172 | 225 | D26 | B7 | Sol | A | 0 | ||||
| 48D26R/NS0 | 12 | 50 | 350 | 81 | 260 | 172 | 225 | D26 | B7 | Sağ | A | 1 | ||||
| 46B24L/NS60L | 12 | 45 | 325 | 75 | 237 | 128 | 225 | B24 | B0 | Sol | B | 0 | ||||
| 46B24LS/NS60LS | 12 | 45 | 325 | 75 | 237 | 128 | 225 | B24 | B0 | — | B | 1 | ||||
| 46B24R/NS60 | 12 | 45 | 325 | 75 | 237 | 128 | 225 | B24 | B0 | Sağ | A | 0 | ||||
| 46B24RS/NS60S | 12 | 45 | 430 | 80 | 237 | 128 | 225 | B24 | B0 | — | A | 1 | ||||
| 55B24L | 12 | 45 | 430 | 80 | 237 | 128 | 225 | B24 | B0 | Sol | A | 0 | ||||
| 55B24LS | 12 | 45 | 430 | 80 | 237 | 128 | 225 | B24 | B0 | — | A | 1 | ||||
| 55B24RS | 12 | 45 | 430 | 80 | 237 | 128 | 225 | B24 | B0 | — | A | 1 | ||||
| 42B19L | 12 | 40 | 300 | 52 | 186 | 126 | 225 | B19 | B0 | Sol | B | 0 | ||||
| 42B19R | 12 | 40 | 300 | 52 | 186 | 126 | 225 | B19 | B0 | Sağ | B | 1 | ||||
| NS40Z | 12 | 35 | 310 | 52 | 197 | 129 | 227 | B20 | B0 | — | B | 0 | ||||
| NS40ZL | 12 | 35 | 310 | 52 | 197 | 129 | 227 | B20 | B0 | Sol | B | 1 |

Delkor Calcium (DIN — Standart)
Avropa standartına (DIN/EN) uyğun, standart hündürlüklü (188–190 mm) kalsium akkumulyatorlar.
| Seç | Şəkil | Kod | Uzun Kod/ETN | Gərginlik (V) | Tutum 20h (Ah) | CCA (SAE) (A) (-18°C) | RC (dəq) | Uzunluq (mm) | En (mm) | Hündürlük (mm) | Ölçü Kodu | Bərkitmə kənarı | Qütb düzülüşü | Terminal tipi | Xana Düzülüşü | Çəki (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60038 | 12 | 100 | 650 | 170 | 353 | 174 | 188 | LN5 | B3 | — | A | 0 | ||||
| 60044 | 12 | 100 | 810 | 170 | 353 | 174 | 188 | LN5 | B3 | — | A | 1 | ||||
| 58027 | 12 | 88 | 600 | 160 | 353 | 174 | 188 | LN5 | B3 | — | A | 0 | ||||
| 58014 | 12 | 80 | 770 | 140 | 276 | 174 | 188 | LN3 | B3 | — | A | 0 | ||||
| 57412 | 12 | 74 | 680 | 135 | 276 | 174 | 188 | LN3 | B3 | — | A | 0 | ||||
| 57413 | 12 | 74 | 680 | 135 | 276 | 174 | 188 | LN3 | B3 | — | A | 1 | ||||
| 57540 | 12 | 74 | 600 | 120 | 276 | 174 | 188 | LN3 | B3 | — | A | 0 | ||||
| 56618 | 12 | 66 | 500 | 100 | 276 | 174 | 188 | LN3 | B3 | — | A | 0 | ||||
| 56638 | 12 | 66 | 500 | 100 | 276 | 174 | 188 | LN3 | B3 | — | A | 1 | ||||
| 56219 | 12 | 62 | 580 | 95 | 242 | 174 | 190 | LN2 | B3 | — | A | 0 | ||||
| 56220 | 12 | 62 | 590 | 95 | 242 | 174 | 190 | LN2 | B3 | — | A | 1 | ||||
| 56030 | 12 | 60 | 525 | 90 | 242 | 174 | 190 | LN2 | B3 | — | A | 0 | ||||
| 56031 | 12 | 60 | 525 | 90 | 242 | 174 | 190 | LN2 | B3 | — | A | 1 | ||||
| 55530 | 12 | 55 | 525 | 90 | 242 | 174 | 190 | LN2 | B3 | — | A | 0 | ||||
| 55568 | 12 | 55 | 525 | 90 | 242 | 174 | 190 | LN2 | B3 | — | A | 1 | ||||
| 55559 | 12 | 55 | 525 | 90 | 242 | 174 | 190 | LN2 | B3 | — | A | 0 | ||||
| 55565 | 12 | 55 | 525 | 90 | 242 | 174 | 190 | LN2 | B3 | — | A | 1 |

Delkor Calcium (DIN — Aşağı Profil)
Avropa standartına (DIN/EN) uyğun, aşağı profilli (174 mm, "LBN" kod ailəsi) kalsium akkumulyatorlar.
| Seç | Şəkil | Kod | Uzun Kod/ETN | Gərginlik (V) | Tutum 20h (Ah) | CCA (SAE) (A) (-18°C) | RC (dəq) | Uzunluq (mm) | En (mm) | Hündürlük (mm) | Ölçü Kodu | Bərkitmə kənarı | Qütb düzülüşü | Terminal tipi | Xana Düzülüşü | Çəki (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58039 | 12 | 80 | 730 | 135 | 315 | 174 | 174 | LBN4 | B3 | — | A | 0 | ||||
| 57539 | 12 | 75 | 630 | 120 | 277 | 174 | 174 | LBN3 | B9 | — | A | 1 | ||||
| 54519 | 12 | 45 | 410 | 75 | 242 | 174 | 174 | LBN2 | B4 | — | A | 0 |

Delkor Calcium (DIN — Böyük Ölçü)
Avropa standartına (DIN/EN) uyğun, böyük ölçülü (225–227 mm, 5 rəqəmli kod ailəsi) kalsium akkumulyatorlar.
| Seç | Şəkil | Kod | Uzun Kod/ETN | Gərginlik (V) | Tutum 20h (Ah) | CCA (SAE) (A) (-18°C) | RC (dəq) | Uzunluq (mm) | En (mm) | Hündürlük (mm) | Ölçü Kodu | Bərkitmə kənarı | Qütb düzülüşü | Terminal tipi | Xana Düzülüşü | Çəki (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57024 | 12 | 70 | 550 | 120 | 271 | 172 | 225 | 24F | B9 | — | A | 0 | ||||
| 57029 | 12 | 70 | 550 | 120 | 271 | 172 | 225 | 24F | B9 | — | A | 1 | ||||
| 56068 | 12 | 60 | 490 | 112 | 229 | 172 | 225 | D23 | B7 | — | A | 1 | ||||
| 56069 | 12 | 60 | 490 | 112 | 229 | 172 | 225 | D23 | B7 | — | A | 0 | ||||
| 54523 | 12 | 45 | 405 | 75 | 238 | 129 | 227 | B24 | B0 | — | A | 0 | ||||
| 54584 | 12 | 45 | 405 | 75 | 238 | 129 | 227 | B24 | B0 | — | B | 0 | ||||
| 53522 | 12 | 35 | 275 | 52 | 197 | 129 | 227 | B20 | B0 | — | B | 0 |

Delkor Calcium (BCI)
Amerika (BCI) standartına uyğun kalsium akkumulyatorlar.
| Seç | Şəkil | Kod | Uzun Kod/ETN | Gərginlik (V) | Tutum 20h (Ah) | CCA (SAE) (A) (-18°C) | RC (dəq) | Uzunluq (mm) | En (mm) | Hündürlük (mm) | Ölçü Kodu | Bərkitmə kənarı | Qütb düzülüşü | Terminal tipi | Xana Düzülüşü | Çəki (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65-850 | 12 | 85 | 850 | 160 | 299 | 189 | 191 | 65 | B8 | — | A | 1 | ||||
| 34-610 | 12 | 66 | 610 | 110 | 260 | 172 | 206 | 34 | B7 | — | A | 1 | ||||
| 75A-72 | 12 | 65 | 610 | 90 | 239 | 179 | 186 | 75 | B7 | — | A | 1 | ||||
| 78A-72 | 12 | 65 | 670 | 110 | 268 | 178 | 184 | 78 | B7 | — | G | 1 | ||||
| 85B60K | 12 | 55 | 550 | 90 | 230 | 173 | 205 | 85 | B7 | — | A | 0 | ||||
| 85BR60K | 12 | 55 | 550 | 90 | 230 | 173 | 205 | 86 | B7 | — | A | 1 | ||||
| 58-60 | 12 | 48 | 560 | 80 | 241 | 183 | 175 | 58 | B8 | — | A | 0 | ||||
| 78-630 | 12 | — | 630 | 105 | 269 | 179 | 186 | 78 | B7 | — | G | 1 |

Delkor Lawn & Garden (BCI)
Bağ texnikası, kiçik motor və xüsusi avadanlıqlar üçün kompakt akkumulyatorlar.
| Seç | Şəkil | Kod | Uzun Kod/ETN | Gərginlik (V) | Tutum 20h (Ah) | CCA (SAE) (A) (-18°C) | RC (dəq) | Uzunluq (mm) | En (mm) | Hündürlük (mm) | Ölçü Kodu | Bərkitmə kənarı | Qütb düzülüşü | Terminal tipi | Xana Düzülüşü | Çəki (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28A19R | 12 | 26 | 260 | 33 | 197 | 130 | 186 | U1 | B0 | Sağ | C | 1 | ||||
| U1-280 | 12 | 26 | 280 | 33 | 197 | 130 | 186 | U1 | B0 | — | C | 1 | ||||
| U1R-280 | 12 | 26 | 280 | 33 | 197 | 130 | 186 | U1 | B0 | — | C | 0 |

Delkor Marine & Leisure (BCI)
Qayıq, yaxta və istirahət texnikası üçün akkumulyatorlar.
| Seç | Şəkil | Kod | Uzun Kod/ETN | Gərginlik (V) | Tutum 20h (Ah) | CCA (SAE) (A) (-18°C) | RC (dəq) | Uzunluq (mm) | En (mm) | Hündürlük (mm) | Ölçü Kodu | Bərkitmə kənarı | Qütb düzülüşü | Terminal tipi | Xana Düzülüşü | Çəki (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27M-570 | 12 | 105 | 570 | 160 | 306 | 173 | 225 | M27 | B7 | — | E | 1 | ||||
| M27 | 12 | 105 | 570 | 160 | 306 | 173 | 225 | M27 | B7 | — | E | 1 | ||||
| M31 | 12 | 100 | 625 | 180 | 330 | 172 | 237 | M31 | B0 | — | E | 3 | ||||
| 31M-625 | 12 | 100 | 625 | 180 | 330 | 172 | 237 | M31 | B0 | — | E | 3 | ||||
| M24 | 12 | 82 | 520 | 135 | 259 | 172 | 225 | M24 | B7 | — | E | 1 |

Delkor Commercial (BCI)
Ağır ticarət nəqliyyatı və sənaye texnikası üçün yüksək tutumlu (100–220 Ah) akkumulyatorlar.
| Seç | Şəkil | Kod | Uzun Kod/ETN | Gərginlik (V) | Tutum 20h (Ah) | CCA (SAE) (A) (-18°C) | RC (dəq) | Uzunluq (mm) | En (mm) | Hündürlük (mm) | Ölçü Kodu | Bərkitmə kənarı | Qütb düzülüşü | Terminal tipi | Xana Düzülüşü | Çəki (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N220 | 12 | 220 | 1300 | 440 | 512 | 277 | 241 | H52 | B0 | — | A | 4 | ||||
| N220L | 12 | 220 | 1313 | 440 | 512 | 277 | 241 | H52 | B0 | Sol | A | 5 | ||||
| 70G27 | 12 | 220 | 1000 | 440 | 512 | 277 | 241 | H52 | B0 | — | A | 4 | ||||
| 72018 | 12 | 220 | 1300 | 440 | 510 | 275 | 238 | H52 | B0 | — | A | 5 | ||||
| N200 | 12 | 200 | 1000 | 430 | 510 | 275 | 238 | H52 | B0 | — | A | 4 | ||||
| N200L | 12 | 200 | 1000 | 430 | 512 | 275 | 238 | H52 | B0 | Sol | A | 5 | ||||
| 180G51(180AH) | 12 | 180 | 1090 | 300 | 507 | 213 | 231 | G51 | B0 | — | A | 4 | ||||
| 180G51L(180AH) | 12 | 180 | 1090 | 300 | 507 | 213 | 231 | G51 | B0 | Sol | A | 5 | ||||
| 180G51 | 12 | 170 | 1090 | 300 | 507 | 213 | 231 | G51 | B0 | — | A | 4 | ||||
| 180G51L | 12 | 170 | 1090 | 300 | 507 | 213 | 231 | G51 | B0 | Sol | A | 5 | ||||
| N170 | 12 | 170 | 1090 | 320 | 507 | 213 | 231 | G51 | B0 | — | A | 4 | ||||
| N170L | 12 | 170 | 1090 | 320 | 507 | 213 | 231 | G51 | B0 | Sol | A | 5 | ||||
| N150 | 12 | 150 | 950 | 300 | 507 | 213 | 231 | G51 | B0 | — | A | 4 | ||||
| N150L | 12 | 150 | 950 | 300 | 507 | 213 | 231 | G51 | B0 | Sol | A | 5 | ||||
| N120 | 12 | 120 | 800 | 230 | 503 | 182 | 231 | F51 | B0 | — | A | 4 | ||||
| N120L | 12 | 120 | 800 | 230 | 503 | 182 | 231 | F51 | B0 | Sol | A | 5 | ||||
| N100 | 12 | 100 | 750 | 185 | 406 | 172 | 231 | E41 | B0 | — | A | 1 | ||||
| MF100R | 12 | 100 | 900 | 180 | 325 | 172 | 226 | 100G | B7 | Sağ | A | 1 | ||||
| 1111K | 12 | 100 | 750 | 160 | 330 | 173 | 239 | 31 | B0 | — | A | 3 |
Modelinizi tapa bilmirsiniz?
Axtardığınız modelin kodunu və ya texniki xüsusiyyətlərini bizə deyin, uyğun DELKOR modelini birlikdə tapaq.