VARTA Məişət Batareyaları
Rəsmi idxal olunan orijinal birinci növ VARTA batareyaları — ofis, ticarət, xidmət və istehsal müəssisələri üçün. Toplu sifarişlər, düzgün model seçimində texniki dəstək və hər məhsul üçün məlumat vərəqi.

VARTA Longlife Max Power
Rəqəmsal kameralar, foto-flaşlar, təzyiqölçənlər və oyun pultları kimi dəqiq enerji tələb edən cihazlar üçün VARTA-nın ən güclü alkalin batareyası.
- Super premium səviyyə
- 10 il saxlanma
- Ani yüksək güc
Kimyəvi sistem: Zn/MnO₂ — alkalin (sink / manqan dioksid)
| Seç | Şəkil | Kod | Artikul | Ölçü | IEC | Kimyəvi sistem | Gərginlik (V) | Tutum (mAh) | Diametr (mm) | En (mm) | Qalınlıq (mm) | Hündürlük (mm) | Çəki (g) | Məlumat vərəqi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04703 | 04703101404 | AAA | LR03 | Zn/MnO₂ | 1.5 | 1280 | 10.5 | 44.5 | 11.5 | |||||
| 04706 | 04706101404 | AA | LR6 | Zn/MnO₂ | 1.5 | 14.5 | 50.5 | 23.8 | ||||||
| 04714 | 04714101422 | C | LR14 | Zn/MnO₂ | 1.5 | 7800 | 26.2 | 50 | 65.8 | |||||
| 04720 | 04720101422 | D | LR20 | Zn/MnO₂ | 1.5 | 17000 | 34.2 | 61.5 | 136.9 | |||||
| 04722 | 04722101401 | 9V | 6LP3146 / 6LR61 | Zn/MnO₂ | 9 | 26.5 | 17.5 | 48.5 | 46 |

VARTA Longlife Power
Oyuncaqlar, oyun pultları, simsiz siçanlar və LED fənərlər kimi çox enerji tələb edən cihazlar üçün premium alkalin batareya.
- Premium səviyyə
- 10 il saxlanma
- Açılıb-bağlanan qablaşdırma
Kimyəvi sistem: Zn/MnO₂ — alkalin (sink / manqan dioksid)
| Seç | Şəkil | Kod | Artikul | Ölçü | IEC | Kimyəvi sistem | Gərginlik (V) | Tutum (mAh) | Diametr (mm) | En (mm) | Qalınlıq (mm) | Hündürlük (mm) | Çəki (g) | Məlumat vərəqi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04903 | 04903121412 | AAA | LR03 | Zn/MnO₂ | 1.5 | 1270 | 10.5 | 44.5 | 11.4 | |||||
| 04906 | 04906121412 | AA | LR6 | Zn/MnO₂ | 1.5 | 2970 | 14.5 | 50.5 | 23.8 | |||||
| 04914 | 04914121422 | C | LR14 | Zn/MnO₂ | 1.5 | 7800 | 26.2 | 50 | 65.8 | |||||
| 04920 | 04920121422 | D | LR20 | Zn/MnO₂ | 1.5 | 34.2 | 61.5 | 136.9 | ||||||
| 04922 | 04922121411 | 9V | 6LP3146 | Zn/MnO₂ | 9 | 580 | 26.5 | 17.5 | 48.5 | 46 | ||||
| 04912 | 04912121411 | 4.5V | 3LR12 | Zn/MnO₂ | 4.5 | 62 | 22 | 67 | 174 |

VARTA Longlife
Pultlar, divar saatları, radiolar və tərəzilər kimi az enerji tələb edən gündəlik cihazlar üçün etibarlı alkalin batareya.
- Uzun və sabit iş
- 10 il saxlanma
- Ofis və ev üçün optimal
Kimyəvi sistem: Zn/MnO₂ — alkalin (sink / manqan dioksid)
| Seç | Şəkil | Kod | Artikul | Ölçü | IEC | Kimyəvi sistem | Gərginlik (V) | Tutum (mAh) | Diametr (mm) | En (mm) | Qalınlıq (mm) | Hündürlük (mm) | Çəki (g) | Məlumat vərəqi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04103 | 04103101414 | AAA | LR03 | Zn/MnO₂ | 1.5 | 1200 | 10.5 | 44.5 | 11.3 | |||||
| 04106 | 04106101414 | AA | LR6 | Zn/MnO₂ | 1.5 | 2800 | 14.5 | 50.5 | 23.2 | |||||
| 04114 | 04114101422 | C | LR14 | Zn/MnO₂ | 1.5 | 7600 | 26.2 | 50 | 65.8 | |||||
| 04120 | 04120101422 | D | LR20 | Zn/MnO₂ | 1.5 | 15800 | 34.2 | 61.5 | 135.1 | |||||
| 04122 | 04122101411 | 9V | 6LP3146 | Zn/MnO₂ | 9 | 550 | 26.5 | 17.5 | 48.5 | 46 |

VARTA Energy
Oyuncaqlar, saatlar və elektrik şamları kimi gündəlik cihazlar üçün sərfəli alkalin batareya.
- Gündəlik istifadə üçün
- 5 il saxlanma
- Longlife ilə eyni göstəricilər
Kimyəvi sistem: Zn/MnO₂ — alkalin (sink / manqan dioksid)
| Seç | Şəkil | Kod | Artikul | Ölçü | IEC | Kimyəvi sistem | Gərginlik (V) | Tutum (mAh) | Diametr (mm) | En (mm) | Qalınlıq (mm) | Hündürlük (mm) | Çəki (g) | Məlumat vərəqi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04103 | 04103229412 | AAA | LR03 | Zn/MnO₂ | 1.5 | 1200 | 10.5 | 44.5 | 11.3 | |||||
| 04106 | 04106229412 | AA | LR6 | Zn/MnO₂ | 1.5 | 2800 | 14.5 | 50.5 | 23.2 | |||||
| 04114 | 04114229422 | C | LR14 | Zn/MnO₂ | 1.5 | 7600 | 26.2 | 50 | 65.8 | |||||
| 04120 | 04120229422 | D | LR20 | Zn/MnO₂ | 1.5 | 15800 | 34.2 | 61.5 | 135.1 | |||||
| 04122 | 04122229411 | 9V | 6LP3146 | Zn/MnO₂ | 9 | 550 | 26.5 | 17.5 | 48.5 | 46 |

VARTA Ultra Lithium
Şaxtada, istidə və yüksək enerji tələb edən cihazlarda — kamera, GPS, ratsiya, tüstü detektoru — etibarlı işləyən litium batareya.
- −40 °C-də işləyir
- 15 il saxlanma
- Alkalindən 38% yüngül
Kimyəvi sistem: Li/FeS₂ — litium / dəmir disulfid

VARTA Super Heavy Duty
Divar saatları, zəngli saatlar və pultlar üçün ən sərfəli həll — az enerji tələb edən cihazlara uyğun sink-karbon batareya.
- Sərfəli qiymət
- 3 il saxlanma
- 1887-ci ildən VARTA keyfiyyəti
Kimyəvi sistem: Zn-C — sink-karbon
| Seç | Şəkil | Kod | Artikul | Ölçü | IEC | Kimyəvi sistem | Gərginlik (V) | Tutum (mAh) | Diametr (mm) | En (mm) | Qalınlıq (mm) | Hündürlük (mm) | Çəki (g) | Məlumat vərəqi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02003 | 02003101414 | AAA | R03 | Zn-C | 1.5 | 500 | 10.5 | 44.5 | 7.75 | |||||
| 02006 | 02006101414 | AA | R6 | Zn-C | 1.5 | 1000 | 14.5 | 50.5 | 16.8 | |||||
| 02014 | 02014101412 | C | R14 | Zn-C | 1.5 | 2500 | 26.2 | 50 | 47.1 | |||||
| 02020 | 02020101412 | D | R20 | Zn-C | 1.5 | 5200 | 34.2 | 61.5 | 99.2 | |||||
| 02022 | 02022101411 | 9V | 6F22 | Zn-C | 9 | 350 | 26.5 | 17.5 | 48.5 | 36 | ||||
| 02012 | 02012101411 | 4.5V | 3R12 | Zn-C | 4.5 | 2000 | 62 | 22 | 67 | 109 |

VARTA Special (6V fənər batareyaları)
Fənərlər, siqnal və xəbərdarlıq işıqları üçün iri formatlı 6 V batareyalar.
- Yüksək tutum
- Uzun fasiləsiz iş
- Birdəfəlik — doldurulmur
Kimyəvi sistem: ZnCl₂ — sink-xlorid (gücləndirilmiş sink-karbon); Zn/MnO₂ — alkalin (sink / manqan dioksid)
| Seç | Şəkil | Kod | Artikul | Ölçü | IEC | Kimyəvi sistem | Gərginlik (V) | Tutum (mAh) | Diametr (mm) | En (mm) | Qalınlıq (mm) | Hündürlük (mm) | Çəki (g) | Məlumat vərəqi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00430 | 00430101111 | 6V | 4R25X | ZnCl₂ | 6 | 7500 | 67 | 67 | 115 | 495 | ||||
| 00431 | 00431101111 | 6V | 4R25X | ZnCl₂ | 6 | 8500 | 67 | 67 | 115 | 518 | ||||
| 00435 | 00435101111 | 6V | 4LR25-2 | Zn/MnO₂ | 6 | 35000 | 136 | 73 | 125 | 1305 | ||||
| 00540 | 00540101111 | 6V | 4R25-2 | ZnCl₂ | 6 | 17000 | 130 | 70 | 120 | 1064 |

VARTA Recharge Accu Power
Gündəlik cihazların hamısı üçün təkrar doldurulan NiMH akkumulyator — bir dəfə alın, yüzlərlə dəfə istifadə edin.
- Qutudan çıxan kimi hazır
- 12 ayda 75% enerji qalır
- Yaddaş effekti yoxdur
- Bütün şarj cihazlarına uyğun
Kimyəvi sistem: NiMH — nikel-metal hidrid
| Seç | Şəkil | Kod | Artikul | Ölçü | IEC | Kimyəvi sistem | Gərginlik (V) | Tutum (mAh) | Diametr (mm) | En (mm) | Qalınlıq (mm) | Hündürlük (mm) | Çəki (g) | Məlumat vərəqi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05703 | 05703301402 | AAA | HR03 | NiMH | 1.2 | 1000 | 10.5 | 44.5 | 14 | |||||
| 56703 | 56703101402 | AAA | HR03 | NiMH | 1.2 | 800 | 10.5 | 44.5 | 13 | |||||
| 56743 | 56743101404 | AAA | HR03 | NiMH | 1.2 | 550 | 10.5 | 44.5 | 10.2 | |||||
| 05716 | 05716101402 | AA | HR6 | NiMH | 1.2 | 2600 | 14.5 | 50.5 | 31 | |||||
| 56706 | 56706101402 | AA | HR6 | NiMH | 1.2 | 2100 | 14.5 | 50.5 | 30 | |||||
| 56746 | 56746101404 | AA | HR6 | NiMH | 1.2 | 1350 | 14.5 | 50.5 | 24 | |||||
| 56714 | 56714101412 | C | HR14 | NiMH | 1.2 | 3000 | 26 | 50 | 62 | |||||
| 56720 | 56720101412 | D | HR20 | NiMH | 1.2 | 3000 | 34.2 | 61.5 | 73 | |||||
| 56722 | 56722101401 | 9V | HR9V | NiMH | 8.4 | 200 | 26.5 | 17.5 | 48.5 | 36 |

VARTA Recharge Accu Recycled
25% təkrar emal olunmuş materialdan hazırlanan akkumulyator — ətraf mühitə qayğı göstərən şirkətlər üçün.
- 25% təkrar emal materialı
- Plastiksiz qablaşdırma
- Qutudan çıxan kimi hazır
- 12 ayda 70% enerji qalır
Kimyəvi sistem: NiMH — nikel-metal hidrid

VARTA Recharge Accu Phone
Ev və ofisdəki simsiz DECT telefonları üçün xüsusi hazırlanmış akkumulyatorlar.
- Daimi doldurmaya davamlı
- Yaddaş effekti yoxdur
- Yüzlərlə doldurma dövrü
Kimyəvi sistem: NiMH — nikel-metal hidrid

VARTA Recharge Accu Solar
Günəş enerjili bağ və həyət lampaları üçün xüsusi akkumulyatorlar.
- Hər gün doldurmaya uyğun
- Yaddaş effekti yoxdur
- Ekoloji enerji
Kimyəvi sistem: NiMH — nikel-metal hidrid

VARTA Lithium Coin
Avtomobil açarları, tibbi cihazlar, tərəzilər və ağıllı ev sensorları üçün uzunömürlü litium düymə batareya.
- CR2032-də 80%-ə qədər artıq enerji
- 10 il saxlanma
- Uşaqdan qorunan qablaşdırma
Kimyəvi sistem: Li/MnO₂ — litium / manqan dioksid
| Seç | Şəkil | Kod | Artikul | Ölçü | IEC | Kimyəvi sistem | Gərginlik (V) | Tutum (mAh) | Diametr (mm) | En (mm) | Qalınlıq (mm) | Hündürlük (mm) | Çəki (g) | Məlumat vərəqi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06131 | 06131101401 | CR1/3N | CR11108 | Li/MnO₂ | 3 | 170 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | |||||
| 06216 | 06216101401 | CR1216 | CR1216 | Li/MnO₂ | 3 | 27 | 12.5 | 1.6 | 0.7 | |||||
| 06220 | 06220101401 | CR1220 | CR1220 | Li/MnO₂ | 3 | 35 | 12.5 | 2 | 0.88 | |||||
| 06225 | 06225101401 | CR1225 | CR1225 | Li/MnO₂ | 3 | 48 | 12.5 | 2.5 | 0.9 | |||||
| 06616 | 06616101401 | CR1616 | CR1616 | Li/MnO₂ | 3 | 55 | 16 | 1.6 | 1.06 | |||||
| 06620 | 06620101401 | CR1620 | CR1620 | Li/MnO₂ | 3 | 70 | 16 | 2 | 1.33 | |||||
| 06632 | 06632101401 | CR1632 | CR1632 | Li/MnO₂ | 3 | 137 | 16 | 3.2 | 1.88 | |||||
| 06320 | 06320101401 | CR2320 | CR2320 | Li/MnO₂ | 3 | 135 | 23 | 2 | 2.9 | |||||
| 06354 | 06354101401 | CR2354 | CR2354 | Li/MnO₂ | 3 | 530 | 23 | 5.4 | 6.35 | |||||
| 06430 | 06430101401 | CR2430 | CR2430 | Li/MnO₂ | 3 | 290 | 24.5 | 3 | 4 | |||||
| 06450 | 06450101401 | CR2450 | CR2450 | Li/MnO₂ | 3 | 570 | 24.5 | 5 | 6.2 | |||||
| 06477 | 06477101401 | CR2477 | CR2477 | Li/MnO₂ | 3 | 850 | 24.5 | 7.7 | 10.5 | |||||
| 06732 | 06732101401 | CR3032 | CR3032 | Li/MnO₂ | 3 | 550 | 30 | 3.2 | 6.7 |

VARTA Energy (litium düymə)
Pultlar, açar-pultlar və kalkulyatorlar üçün ən çox istifadə olunan ölçülərdə sərfəli litium düymə batareya.
- Sərfəli seçim
- 5 il saxlanma
- Uşaqdan qorunan qablaşdırma
Kimyəvi sistem: Li/MnO₂ — litium / manqan dioksid

VARTA Lithium Cylindrical
Kameralar, foto-flaşlar və təhlükəsizlik sistemləri üçün yüksək güclü silindrik litium elementlər.
- −20 °C … +70 °C
- 10 il saxlanma
- Yüksək impuls gücü
Kimyəvi sistem: Li/MnO₂ — litium / manqan dioksid
| Seç | Şəkil | Kod | Artikul | Ölçü | IEC | Kimyəvi sistem | Gərginlik (V) | Tutum (mAh) | Diametr (mm) | En (mm) | Qalınlıq (mm) | Hündürlük (mm) | Çəki (g) | Məlumat vərəqi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06203 | 06203301401 | 2CR5 | 2CR5 | Li/MnO₂ | 6 | 1400 | 34 | 17 | 45 | 42 | ||||
| 06204 | 06204301401 | CR-P2 | CR-P2 | Li/MnO₂ | 6 | 1450 | 35 | 19.5 | 36 | 38 | ||||
| 06127 | 06127101401 | CR1/2AA | CR14250 | Li/MnO₂ | 3 | 800 | 14.75 | 25.1 | 8.7 | |||||
| 06205 | 06205301401 | CR123A | CR17345 | Li/MnO₂ | 3 | 1430 | 17 | 34.5 | 16 | |||||
| 06206 | 06206301401 | CR2 | CR15H270 | Li/MnO₂ | 3 | 930 | 15.6 | 27 | 11 | |||||
| 06231 | 06231101401 | V28PXL | 2CR11108 | Li/MnO₂ | 6 | 170 | 13 | 25.1 | 8.8 |

VARTA Alkaline Special
Pultlar, kalkulyatorlar, tibbi cihazlar və qapı açıcıları üçün alkalin düymə və silindrik elementlər.
- Civəsiz
- Aşağı öz-özünə boşalma
- 3 ilə qədər saxlanma
Kimyəvi sistem: Zn/MnO₂ — alkalin (sink / manqan dioksid)
| Seç | Şəkil | Kod | Artikul | Ölçü | IEC | Kimyəvi sistem | Gərginlik (V) | Tutum (mAh) | Diametr (mm) | En (mm) | Qalınlıq (mm) | Hündürlük (mm) | Çəki (g) | Məlumat vərəqi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04061 | 04061101402 | AAAA | LR8D425 | Zn/MnO₂ | 1.5 | 620 | 8.3 | 42.5 | 6.7 | |||||
| 04001 | 04001101401 | LR1 | LR1 | Zn/MnO₂ | 1.5 | 850 | 12 | 30.2 | 10 | |||||
| 04274 | 04274101401 | V10GA | LR54 | Zn/MnO₂ | 1.5 | 50 | 11.6 | 3.05 | 1.18 | |||||
| 04211 | 04211101401 | V11A | Zn/MnO₂ | 6 | 55 | 10.22 | 16.5 | 4.3 | ||||||
| 04278 | 04278101401 | V12GA | LR43 | Zn/MnO₂ | 1.5 | 120 | 11.6 | 4.2 | 1.52 | |||||
| 04276 | 04276101401 | V13GA | LR44 | Zn/MnO₂ | 1.5 | 130 | 11.6 | 5.4 | 2.02 | |||||
| 04223 | 04223101401 | V23GA | 8LR932 | Zn/MnO₂ | 12 | 50 | 10.3 | 28.5 | 8.1 | |||||
| 04227 | 04227101401 | V27A | Zn/MnO₂ | 12 | 19 | 8 | 28.2 | 4.85 | ||||||
| 24261 | 24261101401 | V3GA/LR41 | LR41 | Zn/MnO₂ | 1.5 | 32 | 7.9 | 3.6 | 0.62 | |||||
| 04034 | 04034101401 | V4034 | 4LR44 | Zn/MnO₂ | 6 | 170 | 13 | 25.2 | 10.15 | |||||
| 04626 | 04626101401 | V625U | LR9 | Zn/MnO₂ | 1.5 | 150 | 16 | 6.2 | 3.5 |

VARTA Silver Coin (saat batareyaları)
Qol saatları və kiçik dəqiq elektronika üçün gümüş oksid batareyaların ən geniş çeşidi.
- Sabit 1,55 V gərginlik
- Zərbə və vibrasiyaya davamlı
- Civəsiz
Kimyəvi sistem: Ag₂O — gümüş oksid
| Seç | Şəkil | Kod | Artikul | Ölçü | IEC | Kimyəvi sistem | Gərginlik (V) | Tutum (mAh) | Diametr (mm) | En (mm) | Qalınlıq (mm) | Hündürlük (mm) | Çəki (g) | Məlumat vərəqi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04176 | 04176101401 | V13GS | SR44 | Ag₂O | 1.55 | 125 | 11.6 | 5.4 | 2.33 | |||||
| 04028 | 04028101401 | V28PX | 4SR44 | Ag₂O | 6.2 | 145 | 13 | 25.2 | 11.1 | |||||
| 00301 | 00301101111 | V301 | SR43 | Ag₂O | 1.55 | 82 | 11.6 | 4.2 | 1.47 | |||||
| 00303 | 00303101111 | V303 | SR44 | Ag₂O | 1.55 | 175 | 11.6 | 5.4 | 2.33 | |||||
| 00309 | 00309101111 | V309 | SR48 | Ag₂O | 1.55 | 7.9 | 5.4 | 1.02 | ||||||
| 00315 | 00315101111 | V315 | SR67 | Ag₂O | 1.55 | 20 | 7.9 | 1.65 | 0.33 | |||||
| 00317 | 00317101111 | V317 | SR62 | Ag₂O | 1.55 | 10.5 | 5.8 | 1.65 | 0.18 | |||||
| 00319 | 00319101111 | V319 | SR64 | Ag₂O | 1.55 | 21 | 5.8 | 2.7 | 0.29 | |||||
| 00321 | 00321101401 | V321 | SR65 | Ag₂O | 1.55 | 14.5 | 6.8 | 1.65 | 0.25 | |||||
| 00329 | 00329101111 | V329 | Ag₂O | 1.55 | 37 | 7.9 | 3.1 | 0.58 | ||||||
| 00339 | 00339101111 | V339 | Ag₂O | 1.55 | 6.8 | 1.45 | 0.22 | |||||||
| 00341 | 00341101111 | V341 | Ag₂O | 1.55 | 15 | 7.9 | 1.45 | 0.29 | ||||||
| 00344 | 00344101111 | V344 | SR42 | Ag₂O | 1.55 | 105 | 11.6 | 3.6 | 1.45 | |||||
| 00357 | 00357101111 | V357 | SR44 | Ag₂O | 1.55 | 143 | 11.6 | 5.4 | 1.98 | |||||
| 00361 | 00361101111 | V361 | SR58 | Ag₂O | 1.55 | 7.9 | 2.1 | 0.39 | ||||||
| 00362 | 00362101401 | V362 | SR58 | Ag₂O | 1.55 | 21 | 7.9 | 2.1 | 0.39 | |||||
| 00364 | 00364101401 | V364 | SR60 | Ag₂O | 1.55 | 17 | 6.8 | 2.15 | 0.31 | |||||
| 00370 | 00370101111 | V370 | SR69 | Ag₂O | 1.55 | 30 | 9.5 | 2.1 | 0.57 | |||||
| 00371 | 00371101401 | V371 | SR69 | Ag₂O | 1.55 | 30 | 9.5 | 2.1 | 0.57 | |||||
| 00373 | 00373101111 | V373 | SR68 | Ag₂O | 1.55 | 28 | 9.5 | 1.65 | 0.5 | |||||
| 00377 | 00377101401 | V377 | SR66 | Ag₂O | 1.55 | 21 | 6.8 | 2.6 | 0.34 | |||||
| 00379 | 00379101401 | V379 | SR63 | Ag₂O | 1.55 | 15 | 5.8 | 2.15 | 0.23 | |||||
| 00381 | 00381101111 | V381 | SR55 | Ag₂O | 1.55 | 49 | 11.6 | 2.1 | 0.86 | |||||
| 00384 | 00384101111 | V384 | SR41 | Ag₂O | 1.55 | 37 | 7.9 | 3.6 | 0.62 | |||||
| 00386 | 00386101111 | V386 | SR43 | Ag₂O | 1.55 | 115 | 11.6 | 4.2 | 1.56 | |||||
| 00389 | 00389101111 | V389 | SR54 | Ag₂O | 1.55 | 81 | 11.6 | 3.05 | 1.26 | |||||
| 00390 | 00390101401 | V390 | SR54 | Ag₂O | 1.55 | 59 | 11.6 | 3.05 | 1.16 | |||||
| 00391 | 00391101111 | V391 | SR55 | Ag₂O | 1.55 | 42 | 11.6 | 2.1 | 0.8 | |||||
| 00392 | 00392101401 | V392 | SR41 | Ag₂O | 1.55 | 40 | 7.9 | 3.6 | 0.62 | |||||
| 00393 | 00393101111 | V393 | SR48 | Ag₂O | 1.55 | 77 | 7.9 | 5.4 | 1.02 | |||||
| 00394 | 00394101401 | V394 | SR45 | Ag₂O | 1.55 | 58 | 9.5 | 3.6 | 0.88 | |||||
| 00395 | 00395101401 | V395 | SR57 | Ag₂O | 1.55 | 38 | 9.5 | 2.7 | 0.68 | |||||
| 00396 | 00396101111 | V396 | SR59 | Ag₂O | 1.55 | 32 | 7.9 | 2.6 | 0.48 | |||||
| 00397 | 00397101111 | V397 | SR59 | Ag₂O | 1.55 | 23 | 7.9 | 2.6 | 0.45 | |||||
| 00399 | 00399101111 | V399 | SR57 | Ag₂O | 1.55 | 42 | 9.5 | 2.7 | 0.7 | |||||
| 04075 | 04075101401 | V76PX | SR44 | Ag₂O | 1.55 | 145 | 11.6 | 5.4 | 2.4 |

VARTA Eşitmə Aparatı Batareyaları
Standart və Bluetooth-lu müasir eşitmə aparatları üçün premium sink-hava batareyalar.
- Almaniya istehsalı
- Simsiz axın üçün sabit gərginlik
- Rəng kodu ilə asan seçim
- 4 il saxlanma
Kimyəvi sistem: Zn-O₂ — sink-hava
| Seç | Şəkil | Kod | Artikul | Ölçü | IEC | Kimyəvi sistem | Gərginlik (V) | Tutum (mAh) | Diametr (mm) | En (mm) | Qalınlıq (mm) | Hündürlük (mm) | Çəki (g) | Məlumat vərəqi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24610 | 24610101416 | 10 | PR70 | Zn-O₂ | 1.45 | 99 | 5.8 | 3.5 | 0.3 | |||||
| 24606 | 24606101416 | 13 | PR48 | Zn-O₂ | 1.45 | 315 | 7.8 | 5.35 | 0.8 | |||||
| 24607 | 24607101416 | 312 | PR41 | Zn-O₂ | 1.45 | 189 | 7.8 | 3.45 | 0.5 | |||||
| 24600 | 24600101416 | 675 | PR44 | Zn-O₂ | 1.45 | 620 | 11.6 | 5.35 | 1.75 |
Texniki göstəricilər istehsalçının rəsmi məlumatlarına əsaslanır və tipik dəyərlərdir; faktiki nəticələr cihazdan və istifadə şəraitindən asılı olaraq fərqlənə bilər.
Toplu sifariş üçün qiymət təklifi alın
Miqdar və modeli bizə bildirin.